Lo que debe saber
Cada período de pago, usted aporta una parte para su cobertura de beneficios. Esto se denomina su “aporte por período de pago”. El importe que pagará depende del plan que elija y de las personas que decida incluir en la cobertura.
Cómo se hacen los aportes
Sus aportes para beneficios médicos, odontológicos y oftalmológicos, la cuenta de ahorros para gastos de la salud (HSA), la cuenta de gastos flexibles para la salud (FSA) y la cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes (FSA) se deducen de su nómina antes de que se retengan los impuestos. Esto reduce sus ingresos imponibles.
En el caso del seguro de vida complementario para empleados, el seguro complementario por muerte accidental y desmembramiento (AD&D) y el seguro de vida opcional para cónyuges e hijos dependientes, así como otros beneficios opcionales como el plan legal, el plan de protección contra la suplantación de identidad y los planes de atención médica complementarios, sus aportes se deducen después de impuestos.
Sus aportes semanales para 2026
Cobertura médica
Cobertura médica
Usted | Usted + su cónyuge | Usted + sus hijos | Familia | |
---|---|---|---|---|
Plan Uno de UHC | $37.78 | $105.72 | $75.56 | $141.04 |
Plan Dos de UHC | $26.12 | $73.09 | $52.24 | $97.51 |
Plan Tres de UHC | $15.78 | $44.16 | $31.56 | $58.91 |
Kaiser* | $48.69 | $143.36 | $117.05 | $206.55 |
BCBS AL* | $52.04 | $155.54 | $127.24 | $224.16 |
SIMNSA* | $34.04 | $67.64 | $77.00 | $100.25 |
*Únicamente disponible en algunos lugares.
Seguro odontológico
Seguro odontológico
Usted | Usted + su cónyuge | Usted + sus hijos | Familiar | |
---|---|---|---|---|
Cigna PPO | $4.86 | $10.33 | $10.60 | $15.13 |
Cigna HMO | $2.96 | $6.29 | $6.44 | $9.21 |
SIMNSA* | $2.17 | $3.62 | $4.83 | $5.79 |
*Únicamente disponible en algunos lugares.
Seguro oftalmológico
Seguro oftalmológico
Usted | Usted + su cónyuge | Usted + sus hijos | Familiar | |
---|---|---|---|---|
UHC Vision | $1.47 | $2.64 | $2.69 | $3.95 |
Seguro por enfermedad grave
Seguro por enfermedad grave
Beneficio básico de $10 000
Edades | Usted | Usted + su cónyuge | Usted + sus hijos | Familiar |
---|---|---|---|---|
18 - 24 | $0.92 | $1.87 | $1.45 | $2.40 |
25 - 29 | $1.06 | $2.08 | $1.59 | $2.61 |
30 - 34 | $1.29 | $2.54 | $1.80 | $3.07 |
35 - 39 | $1.66 | $3.30 | $2.19 | $3.83 |
40 - 44 | $2.24 | $4.41 | $2.77 | $4.94 |
45 - 49 | $2.98 | $5.88 | $3.51 | $6.42 |
50 - 54 | $3.95 | $8.05 | $4.48 | $8.58 |
55 - 59 | $5.31 | $10.94 | $5.84 | $11.47 |
60 - 64 | $7.20 | $14.98 | $7.73 | $15.48 |
65 - 69 | $9.35 | $19.50 | $9.88 | $20.03 |
70 o más | $13.80 | $28.57 | $14.33 | $29.10 |
Beneficio mejorado de $20 000
Edades | Usted | Usted + su cónyuge | Usted + sus hijos | Familiar |
---|---|---|---|---|
18 - 24 | $1.85 | $3.74 | $2.91 | $4.80 |
25 - 29 | $2.12 | $4.15 | $3.18 | $5.22 |
30 - 34 | $2.58 | $5.08 | $3.60 | $6.14 |
35 - 39 | $3.32 | $6.60 | $4.38 | $7.66 |
40 - 44 | $4.48 | $8.82 | $5.54 | $9.88 |
45 - 49 | $5.95 | $11.77 | $7.02 | $12.83 |
50 - 54 | $7.89 | $16.11 | $8.95 | $17.17 |
55 - 59 | $10.62 | $21.88 | $11.68 | $22.94 |
60 - 64 | $14.40 | $29.95 | $15.46 | $30.97 |
65 - 69 | $18.69 | $39.00 | $19.75 | $40.06 |
70 o más | $27.60 | $57.14 | $28.66 | $58.20 |
Seguro de indemnización hospitalaria
Seguro de indemnización hospitalaria
Plan | Usted | Usted + su cónyuge | Usted + sus hijos | Familiar |
---|---|---|---|---|
Plan bajo | $1.72 | $3.28 | $2.94 | $4.50 |
Plan alto | $3.38 | $6.43 | $5.75 | $8.80 |
Seguro de accidentes
Seguro de accidentes
Plan | Usted | Usted + su cónyuge | Usted + sus hijos | Familiar |
---|---|---|---|---|
Plan bajo | $0.86 | $1.73 | $2.11 | $2.48 |
Plan alto | $1.28 | $2.56 | $3.13 | $3.68 |
Plan legal
Plan legal
Plan legal | |
---|---|
Tasa semanal | $3.35 |
Seguro contra suplantación de identidad
Seguro contra suplantación de identidad
Solo usted | Familiar | |
---|---|---|
Tasa semanal | $2.25 | $4.14 |
Seguro para mascotas
Seguro para mascotas
Ofrecemos apoyo a todos los integrantes de su familia, incluidas las mascotas. El costo del seguro para mascotas depende de varios factores. Cuando se inscriba, el costo de su cobertura se determinará cuando:
- Termine de preparar el plan que desea.
- Determine cuántas mascotas va a cubrir.
- Indique el tipo y la edad de las mascotas.